<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gironimo.org</title>
	<atom:link href="http://www.gironimo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gironimo.org</link>
	<description>Linux, das Web und Ich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arch Linux Installation mit WLAN</title>
		<link>http://www.gironimo.org/linux/arch-linux-installation-mit-wlan.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/linux/arch-linux-installation-mit-wlan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Arch Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer vom aktuellen Ubuntu die Schnauze voll hat, oder einfach mal eine andere Linux Distribution ausprobieren möchte, sollte sich unbedingt einmal Arch Linux ansehen. Aber Vorsicht! Für absolute Anfänger eher weniger geeignet, denn ohne Kenntnisse der Kommandozeile wird die Installation recht schwierig werden. Wer mehr Informationen zu Arch Linux möchte, dem Rate ich zum Wiki, <a href="http://www.gironimo.org/linux/arch-linux-installation-mit-wlan.html" title="Arch Linux Installation mit WLAN weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/linux/arch-linux-installation-mit-wlan.html">Arch Linux Installation mit WLAN</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/linux/arch-linux-installation-mit-wlan.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh and new &#8211; gironimo.org goes responsive!</title>
		<link>http://www.gironimo.org/webentwicklung/fresh-and-new-gironimo-org-goes-responsive.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/webentwicklung/fresh-and-new-gironimo-org-goes-responsive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-first]]></category>
		<category><![CDATA[responsive Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist mehrere Monate evtl. sogar Jahre her als ich das letzte mal ein Update meiner Webseite vornahm. Heute nun gibt es ein großes neues. Mein eigenes WordPress Theme, das voll auf neue Webtechnologien wie HTML5 und CSS3 setzt. Zu den Hauptänderungen stehen neben der Verwendung der HTML5 Syntax und vielen coolen CSS3 Features unter <a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/fresh-and-new-gironimo-org-goes-responsive.html" title="Fresh and new &#8211; gironimo.org goes responsive! weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/fresh-and-new-gironimo-org-goes-responsive.html">Fresh and new &#8211; gironimo.org goes responsive!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/webentwicklung/fresh-and-new-gironimo-org-goes-responsive.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hilfe von CSS ein schönes Herz zum Valentinstag erstellen</title>
		<link>http://www.gironimo.org/webentwicklung/mit-hilfe-von-css-ein-schoenes-herz-zum-valentinstag-erstellen.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/webentwicklung/mit-hilfe-von-css-ein-schoenes-herz-zum-valentinstag-erstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit CSS sorgt man normalerweise für die Darstellung und das Layout eines HTML Dokuments. Doch mittlerweile ist mit CSS weit mehr möglich als Texte, Tabellen und Bilder zu gestalten. Geometrische Figuren wie Kreise und Dreiecke sind mit CSS3 kein Problem mehr. Aus gegebenem Anlass zeige ich euch nun wie ihr mit ein wenig CSS3 eurer <a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/mit-hilfe-von-css-ein-schoenes-herz-zum-valentinstag-erstellen.html" title="Mit Hilfe von CSS ein schönes Herz zum Valentinstag erstellen weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/mit-hilfe-von-css-ein-schoenes-herz-zum-valentinstag-erstellen.html">Mit Hilfe von CSS ein schönes Herz zum Valentinstag erstellen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/webentwicklung/mit-hilfe-von-css-ein-schoenes-herz-zum-valentinstag-erstellen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 &#8211; Das semantische Web</title>
		<link>http://www.gironimo.org/webentwicklung/web-3-0-das-semantische-web.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/webentwicklung/web-3-0-das-semantische-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um dieses mal dubiosen Internetseiten entgegenzuwirken, veröffentliche ich meine Studienarbeit zum Thema Web 3.0 gleich selbst. Wer sich das Dokument gerne als PDF anschauen möchte, kann sich dieses am Ende des Artikels gerne downloaden.Wer mag, kann sich die Präsentationsfolien gleich mit besorgen. Zur Ausarbeitung sei gesagt, das dies einen derzeitigen Standpunkt der Forschung darstellt und <a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/web-3-0-das-semantische-web.html" title="Web 3.0 &#8211; Das semantische Web weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/web-3-0-das-semantische-web.html">Web 3.0 &#8211; Das semantische Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/webentwicklung/web-3-0-das-semantische-web.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenes Eclipse Paket für Ubuntu/Debian bauen</title>
		<link>http://www.gironimo.org/linux/eigenes-eclipse-paket-ubuntu-debian-bauen.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/linux/eigenes-eclipse-paket-ubuntu-debian-bauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Paketverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer die neueste Eclipse Version für Debian oder Ubuntu 11.04 benötigt, der hat ein Problem. Die, sowohl in Ubuntu Natty als auch in Debian Sid verfügbare Version ist 3.5, obwohl seit Juni 2010 3.6 verfügbar ist oder sogar seit diesem Jahr 3.7 Indigo. In Ubuntu 11.10 dagegen ist endlich die neue Version 3.7 verfügbar. Ein Grund <a href="http://www.gironimo.org/linux/eigenes-eclipse-paket-ubuntu-debian-bauen.html" title="Eigenes Eclipse Paket für Ubuntu/Debian bauen weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/linux/eigenes-eclipse-paket-ubuntu-debian-bauen.html">Eigenes Eclipse Paket für Ubuntu/Debian bauen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/linux/eigenes-eclipse-paket-ubuntu-debian-bauen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto: Veetle unter Ubuntu 64-bit installieren</title>
		<link>http://www.gironimo.org/netzwelt/howto-veetle-ubuntu-64-bit-installieren.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/netzwelt/howto-veetle-ubuntu-64-bit-installieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[64-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Veetle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer von euch auch Probleme hat Veetle unter einem 64-Bit Linux zu installieren, dem kann ich hier helfen. Leider war es bei mir so das weder die selbstinstallierende Datei noch das *.tgz Archiv bei mir funktionierten. Bei näherem Untersuchen des Problems stellt sich heraus, das diese Dateien auch nicht für 64-Bit Systeme gedacht sind sondern <a href="http://www.gironimo.org/netzwelt/howto-veetle-ubuntu-64-bit-installieren.html" title="Howto: Veetle unter Ubuntu 64-bit installieren weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/netzwelt/howto-veetle-ubuntu-64-bit-installieren.html">Howto: Veetle unter Ubuntu 64-bit installieren</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/netzwelt/howto-veetle-ubuntu-64-bit-installieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWFUpload in Django integrieren</title>
		<link>http://www.gironimo.org/webentwicklung/swfupload-django-integrieren.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/webentwicklung/swfupload-django-integrieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Uploader]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Multi File Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SWFUpload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem SWFUpload Cookies Plugin und einer Django Middleware, lässt sich der Flash-basierte SWFUpload einfach und komfortabel in Django integrieren. Der Vorteil der ganze Prozedur ist für die Benutzer der Seite ein wesentlich einfacher Upload Mechanismus, welcher es erlaubt mehrere Dateien gleichzeitig hochzuladen. Mit diesem kleinen Tutorial möchte ich euch zeigen wie das ganze funktioniert. Ein paar <a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/swfupload-django-integrieren.html" title="SWFUpload in Django integrieren weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/webentwicklung/swfupload-django-integrieren.html">SWFUpload in Django integrieren</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/webentwicklung/swfupload-django-integrieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

