<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gironimo.org &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.gironimo.org/category/hochschule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gironimo.org</link>
	<description>Linux, das Web und Ich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Python und Qt &#8211; PyQt4</title>
		<link>http://www.gironimo.org/hochschule/python-und-qt-pyqt4.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/hochschule/python-und-qt-pyqt4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Studium durfte ich dieses Semester Python lernen, genauer gesagt Python in Version 2.5. Wie ich finde ist diese Sprache um einiges einfacher, schöner und vor allem schneller zu erlernen als beispielsweise Java. Nun gut, für das Praktikum in Programmieren dieses Jahr musste ich gerade Qt lernen in Verbindung mit Python, das Modul pflegt den <a href="http://www.gironimo.org/hochschule/python-und-qt-pyqt4.html" title="Python und Qt &#8211; PyQt4 weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/hochschule/python-und-qt-pyqt4.html">Python und Qt &#8211; PyQt4</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/hochschule/python-und-qt-pyqt4.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmieren: Java</title>
		<link>http://www.gironimo.org/hochschule/programmieren-java.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/hochschule/programmieren-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um mich auf die bevorstehende JAVA Klausur vorzubereiten, hab ich versucht mal die etwas älteren Prüfungen durch zuarbeiten und lasse euch am Ergebnis teilhaben. Welche Ausgaben auf dem Bildschirm erzeugt folgende Klasse beim Ausführen? package aufg1; public class Aufg1 { public static void main(String[] args) { int i = Integer.MAX_VALUE; // entspricht Wert 2147483647 System.out.println(&#34;A:&#34; <a href="http://www.gironimo.org/hochschule/programmieren-java.html" title="Programmieren: Java weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/hochschule/programmieren-java.html">Programmieren: Java</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/hochschule/programmieren-java.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnerstrukturen</title>
		<link>http://www.gironimo.org/hochschule/rechnerstrukturen.html</link>
		<comments>http://www.gironimo.org/hochschule/rechnerstrukturen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rochow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironimo.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Darstellung von Zahlen Gegeben sind die Zahlen a) Konvertieren Sie und ins Dualsystem und ins Dezimalsystem. z1 = (165)7 = 5*1 + 6*7 + 1*7² = (96)10 z2 = (141)8 = 1*1 + 4*8 + 1*8² = (97)10 z1 = (96)10 = (?)2 96 / 2 = 48 R 0 48 / 2 = <a href="http://www.gironimo.org/hochschule/rechnerstrukturen.html" title="Rechnerstrukturen weiterlesen">Weiterlesen &#187;</a></p><p><a href="http://www.gironimo.org/hochschule/rechnerstrukturen.html">Rechnerstrukturen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gironimo.org/hochschule/rechnerstrukturen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

